【煤氣發生爐適用物料】:以煤或焦炭等含碳的物質為原料。廣泛適用于軋鋼爐、退火爐、鍛造爐、鋼管爐、玻璃爐、熔鋁爐、銅材爐、建陶爐等各種熱工爐所需溫度范圍內的各種爐形。
【煤氣發生爐價格】:3599
該系列煤氣發生爐是在干式除灰煤氣爐的基礎上發展而來的,它利用干式除灰的特點,采用旋轉灰盤除渣、自動出渣技術,實現了加熱爐爐溫自動控制。具有強大的破渣、松渣、透氣作用。
煤氣發生爐是一種新發展起來的裝置,在生產中主要是將煤炭轉化為可燃性氣體,能實現煤炭的干凈化使用。我公司生產的該設備采用了旋轉灰盤除渣、自動出渣的技術,操作起來非常的方便。
首先利用提煤機將煤加入加煤機,然后通過加煤機將煤加入煤氣發生爐爐膛,蒸汽及空氣作為氣化劑自爐底進風箱鼓入爐內,在發生爐內,煤與氣化劑在高溫條件下發生氧化、還原反應,產生煤氣。爐出煤氣首先進入重力除塵器,利用灰塵自身重力沉降,進行初步除塵,然后進入旋風除塵器,在此通過離心力的作用除去大部分煤粉及灰塵。旋風除塵后的熱煤氣經若干沉降室、隔斷水封,通過熱煤氣管路送往用氣設備使用。
1.爐膛內冷卻效果好,水套內套不變形。
2.主體內襯選用鍋爐鋼板制作,外襯選用普通鋼板制作,在生產中耐氧化、耐腐蝕、抗高溫。
3.能使氣化劑分布均勻、運轉時下渣均勻,爐內料層分布相對穩定,能處于好的產氣狀態、并降低爐渣的含碳量。
4.帶隔離水封旋風除塵器、在停電停爐期間,可提高水的封閉高度,切斷煤氣發生爐與熱工爐之間的煤氣,確保產生無壓,杜絕回火事件的發生。
型號 | CG1Q1.0-1 | CG1Q1.5-1 | CG1Q2.0-1 | CG1Q2.4-1 | CG1Q2.6-1 | CG1Q3.0-1 | CG1Q3.2-1 | ||
爐膛內徑(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | ||
爐膛截面積(m2) | 0.785 | 1.77 | 3.14 | 4.52 | 5.31 | 7.07 | 8.04 | ||
水套受熱面積(m2) | 6.84 | 10.37 | 17.84 | 24.66 | 31.32 | 36.33 | 38.75 | ||
適用煤種 | 不粘接或弱粘接無煙煤、煙煤或焦炭。煤質應符合GB-9143要求/p> | ||||||||
灰層高度 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | ||
煤的粒度(mm | 13~25、25~50、50~100 | ||||||||
耗煤量(kg/h) | 150~240 | 350~550 | 600~900 | 900~1400 | 1000~1500 | 1500~2200 | 1700~2600 | ||
氣化劑 | 空氣+水蒸汽 | ||||||||
空氣消耗量 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | ||
蒸汽消耗量 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | ||
煤氣產量(Nm3/h) | 450~700 | 980~1600 | 1750~2800 | 2500~4000 | 3000~4800 | 4000~6500 | 4600~7400 | ||
煤氣熱值(KJ/m3) | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | ||
煤氣出口壓力(Pa) | <0.95 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | ||
煤氣出口溫度(℃) | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 | ||
最大爐底鼓風壓力(KPa) | 2.0 | 2.45 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | ||
飽和空氣溫度(℃) | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | ||
探火孔汽封壓力(Pa) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
水套蒸汽產量(kg/h) | 45~120 | 250~300 | 300 | 450 | 500 | 550 | 550 | ||
水套蒸汽壓力(Pa) | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | ||
加煤方式 | 鐘罩加煤、機械加煤 | ||||||||
灰盤最大轉速(r/h) | 2.87 | 2.76 | 2.23 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
灰盤傳動電機功率(kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11*2 | 11*2 | ||
煤斗提升電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | ||
排渣形式 | 濕式,自動排渣 |
最新產品